| أوامر | الرقم | اسم الزبون | المنطقة | العنوان | الهاتف | coLat | coLong |
|
| 25 | عبدالله الزهدي | 1 | عيادة الدكتور باسل حسين للجراحة التجميلية, سوق الصالحية, حي الشهداء, محافظة دمشق, سوريا | 0937361400 | 33.5205932 | 36.2912539 |
|
| 26 | بلال حاج حسين | 3 | مطعم نورسين, شارع أنس بن مالك, ضاحية الشام الجديدة, دمر, بلدية دمر, محافظة دمشق, سوريا | 0933824085 | 33.5301214 | 36.2331395 |
|
| 29 | عثمان الزهدي | 13 | سوق الصالحية , محافظة دمشق, سوريا | 0933300898 | 33.5205765 | 36.2912757 |
|
| 30 | حسين النوري | 5 | حاتم عطية, حي أبو رمانة, بلدية المهاجرين, ناحية دمشق, منطقة دمشق, محافظة دمشق, سوريا | 0933282927 | 33.5191139048914 | 36.2805384770036 |
|
| 31 | Safwan Al-Miski | 1 | Plan B, Tompping, Juba City, Juba, Central Equatoria الاستوائية المركزية, South Sudan جنوب السودان | 0 | 4.8673435 | 31.5945588 |
|
| 33 | سعيد نجيب | 1 | الإمام مالك بن أنس, حي مزة جبل, المزة, بلدية المزة, ناحية دمشق, منطقة دمشق, محافظة دمشق, سوريا | 0944519478 | 33.5055866 | 36.2546376 |
|
| 34 | احمد حسين | 3 | الجزيرة الأولى, ضاحية الشام الجديدة, دمر, بلدية دمر, ناحية دمشق, منطقة دمشق, محافظة دمشق, سوريا | 0999324237 | 33.5299134 | 36.233608 |
|
| 43 | ابو حازم | 7 | شارع الباكستان, حي الشهداء, بلدية الصالحية, ناحية دمشق, منطقة دمشق, محافظة دمشق, سوريا | 0 | 33.5205957 | 36.2913827 |
|
| 44 | محمود الشيخ | 7 | جرمانا ، مطعم لامينارو | 0999599752 | 33.5205835 | 36.2913039 |
|
| 46 | علاء الدين اللحام | 1 | حي المأمونية, جوبر, بلدية جوبر, ناحية دمشق, منطقة دمشق, محافظة دمشق, سوريا | 0993886655 | 33.5255503 | 36.323353 |
|
| 47 | محمد | 5 | عيادة د. باسل حسين للجراحة التجميلية, سوق الصالحية, حي الشهداء, محافظة دمشق, سوريا | 0962412406 | 33.5205102 | 36.2913021 |
|
| 50 | هاني النابلسي | 1 | مصعب بن عمير, البرامكة, حي البرامكة, بلدية القنوات, ناحية دمشق, منطقة دمشق, محافظة دمشق, سوريا | 0966028056 | 33.5058258 | 36.2856222 |
|
| 1058 | لانا الجعفري | 158 | ضاحية قدسيا السكنية الجديدة, ناحية مركز قدسيا, منطقة قدسيا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0957571357 | 33.5395033 | 36.1798441 |
|
| 1066 | esraa | 1 | شارع الغزاوي, حي فيلات غربية, المزة, بلدية المزة, ناحية دمشق, منطقة دمشق, محافظة دمشق, سوريا | 0947658294 | 33.4918155 | 36.2349444 |
|
| 1068 | الشيف ابو اصيل | 164 | جرمانا, ناحية جرمانا, منطقة مركز ريف دمشق, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0988994387 | 33.4861094 | 36.3459783 |
|
| 1074 | ابو رامي | 114 | VISTA, سعد بن معاذ, ضاحية الشام الجديدة, دمر, بلدية دمر, ناحية دمشق, منطقة دمشق, محافظة دمشق, سوريا | 0945144331 | 33.5346738 | 36.2342442 |
|
| 1075 | خيرو | 114 | حي الشهداء, بلدية الصالحية, ناحية دمشق, منطقة دمشق, محافظة دمشق, سوريا | 0958324020 | 33.5185316622306 | 36.2949231639504 |
|
| 1076 | حامد | 149 | عبد الغني العربي, الجزيرة العاشرة, ضاحية الشام الجديدة, دمر, بلدية دمر, محافظة دمشق, سوريا | 0962412444 | 33.5262385828712 | 36.2261322140694 |
|
| 1090 | محمد | 1 | عيادة د. باسل حسين للجراحة التجميلية, سوق الصالحية, حي الشهداء, محافظة دمشق, سوريا | 0962412456 | 33.5204551 | 36.2912977 |
|
| 1093 | ahmad | 1 | حي الورود, دمر, بلدية دمر, ناحية دمشق, منطقة دمشق, محافظة دمشق, سوريا | 0938862727 | 33.5380823055117 | 36.2224820628762 |
|
| 1094 | ahmadabrahem | 1 | حي الورود, دمر, بلدية دمر, ناحية مركز قدسيا, ناحية دمشق, منطقة دمشق, محافظة دمشق, سوريا | 0957339059 | 33.5379392224106 | 36.2218383327127 |
|
| 1097 | محمد | 1 | حي دمر الغربية, دمر, بلدية دمر, محافظة دمشق, سوريا | 0931699314 | 33.5392592 | 36.2368318 |
|
| 1098 | محمد
| 113 | ضاحية الشام الجديدة, دمر, محافظة دمشق, سوريا | 0991729476 | 33.5392556 | 36.2368427 |
|
| 1099 | س | 113 | ضاحية الشام الجديدة, دمر, بلدية دمر, محافظة دمشق, سوريا | 0993659736 | 33.5392599 | 36.2368471 |
|
| 1100 | أبو الخير الزهدي | 30 | شارع الغزاوي, حي فيلات غربية, المزة, محافظة دمشق, سوريا | 0936563270 | 33.4943996667478 | 36.2393102422357 |
|
| 1101 | ..... | 8 | ( روضة دخلة خضروات اوبال اول حارة يسار اول بيناي يمين طابق رابع. باب حديد) | 0997752568 | 33.4915992 | 36.3459903 |
|
| 1102 | طلال سمسميه | 154 | حوش القدم, جرمانا, ناحية جرمانا, منطقة مركز ريف دمشق, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0993925880 | 33.4901071396908 | 36.348199211061 |
|
| 1103 | يزن السعدي | 1 | حوش القدم, جرمانا, ناحية جرمانا, منطقة مركز ريف دمشق, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0935835517 | 33.4861659 | 36.345945 |
|
| 1104 | علي | 164 | الشارع العام, حوش القدم, جرمانا, ناحية جرمانا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0994436029 | 33.4863158 | 36.3459613 |
|
| 1105 | ناصر | 164 | حوش القدم, جرمانا, ناحية جرمانا, منطقة مركز ريف دمشق, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0957667034 | 33.4829251 | 36.3452387 |
|
| 1106 | بتول | 164 | حوش القدم, جرمانا, ناحية جرمانا, منطقة مركز ريف دمشق, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0951336217 | 33.4859488 | 36.3490759 |
|
| 1107 | RAWAD | 164 | Miral Cafe, الشارع العام, حي الوحدة, جرمانا, ناحية جرمانا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0953824912 | 33.4889764 | 36.3385343 |
|
| 1108 | اياد الراوي | 164 | Miral Cafe, الشارع العام, حي الوحدة, جرمانا, ناحية جرمانا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0999469679 | 33.4889962 | 36.3385333 |
|
| 1109 | حسن السعيد | 164 | حوش القدم, جرمانا, ناحية جرمانا, منطقة مركز ريف دمشق, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0934193866 | 33.4861899 | 36.345951 |
|
| 1110 | شادي اغابي | 164 | جرمانا, ناحية جرمانا, منطقة مركز ريف دمشق, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0944860611 | 33.4913212149771 | 36.3458432257175 |
|
| 1111 | كفاح | 164 | جرمانا, ناحية جرمانا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0951647697 | 33.4956438782307 | 36.3430775329471 |
|
| 1113 | عهد | 164 | جرمانا, ناحية جرمانا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0967749697 | 33.4919226540754 | 36.3327168300748 |
|
| 1114 | hazem | 92 | حي القصور, محافظة دمشق, سوريا | 0981413370 | 33.5269667 | 36.3146486 |
|
| 1115 | نادر | 1 | Cake Art, شارع جابر بن حيان, حي القصور, ساروجا, محافظة دمشق, سوريا | 0991377972 | 33.5271093 | 36.3145553 |
|
| 1116 | تيم | 164 | حوش القدم, جرمانا, ناحية جرمانا, منطقة مركز ريف دمشق, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0997421905 | 33.4821064 | 36.3586344 |
|
| 1117 | م. بشير | 1 | CAKE AWAY, شارع عبد الله بن الزبير, حي القصور, ساروجا, محافظة دمشق, سوريا | 0997777365 | 33.5276465 | 36.3139471 |
|
| 1118 | ايهاب | 1 | البرامكة, حي البرامكة, بلدية القنوات, ناحية دمشق, منطقة دمشق, محافظة دمشق, سوريا | 0986576144 | 33.5018319570403 | 36.2914094701409 |
|
| 1119 | lama | 92 | صيدلية ليلى, شارع جابر بن حيان, حي القصور, ساروجا, محافظة دمشق, سوريا | 0944415751 | 33.5291776 | 36.314687 |
|
| 1120 | ريمون خزاقة | 87 | حي المأمونية, جوبر, بلدية جوبر, محافظة دمشق, سوريا | 0937184706 | 33.524407 | 36.3217603 |
|
| 1121 | lemar | 87 | حي فارس الخوري, ساروجا, بلدية ساروجة, محافظة دمشق, سوريا | 0933967611 | 33.5273597 | 36.3203935 |
|
| 1125 | أحمد | 1 | عدوي | 0932666791 | 0 | 0 |
|
| 1126 | abo adeb | 1 | شارع م الحلبي الدمشقي, حي أبو رمانة, بلدية المهاجرين, محافظة دمشق, سوريا | 0932203380 | 33.5232884 | 36.2796695 |
|
| 1127 | وائل خلوصي | 8 | برامكة - فحامة | 0999369562 | 0 | 0 |
|
| 1128 | أم تيم | 164 | حوش القدم, جرمانا, ناحية جرمانا, منطقة مركز ريف دمشق, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0967933357 | 33.4856019 | 36.3499873 |
|
| 1129 | أم تيم | 164 | حوش القدم, جرمانا, ناحية جرمانا, منطقة مركز ريف دمشق, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0933041829 | 33.4856057 | 36.3499932 |
|
| 1130 | ابو تيم | 164 | جرمانا ساحه السيوف | 0944813127 | 0 | 0 |
|
| 1131 | ابو تيم | 164 | حوش القدم, جرمانا, ناحية جرمانا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0995858119 | 33.4856286 | 36.3500959 |
|
| 1132 | Ebrahim Gabreen | 1 | شارع الروضة, حوش القدم, جرمانا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0953824037 | 33.4921422 | 36.3473039 |
|
| 1133 | حسان | 34 | شارع الرباط, حي فيلات شرقية, المزة, محافظة دمشق, سوريا | 0991362367 | 33.4905513 | 36.2414968 |
|
| 1134 | WAEL | 29 | شارع الرباط, حي فيلات شرقية, المزة, محافظة دمشق, سوريا | 0994074272 | 33.4904361 | 36.2417085 |
|
| 1135 | ام عبدالله الزهدي | 34 | مزة فيلات غربية | 0935149258 | 0 | 0 |
|
| 1136 | momtaz | 81 | الميسات | 0988961462 | 0 | 0 |
|
| 1137 | احمد الزهدي | 1 | مزة شيخ سعد | 0944005450 | 0 | 0 |
|
| 1138 | nabil | 1 | كفر سوسه | 0944262226 | 0 | 0 |
|
| 1139 | جبران | 1 | سوبر ماركت الراس, شارع جابر بن حيان, حي القصور, ساروجا, محافظة دمشق, سوريا | 0933635550 | 33.5267132 | 36.3142957 |
|
| 1141 | محمد البزرة | 12 | حي أبو جرش, بلدية الصالحية, محافظة دمشق, سوريا | 0959746991 | 33.5336332 | 36.2915729 |
|
| 1143 | تهاني | 1 | نبيل نفيسة, شارع الباكستان, حي الشهداء, بلدية الصالحية, محافظة دمشق, سوريا | 0962387003 | 33.522018 | 36.2911199 |
|
| 1144 | ابو النور | 1 | حي ساروجة, ساروجا, بلدية ساروجة, محافظة دمشق, سوريا | 0933489508 | 33.5201850198957 | 36.297971829772 |
|
| 1145 | ابو عدنان الناشف | 173 | جرمانا موقف النهضة | 0957940538 | 0 | 0 |
|
| 1146 | وسيم مراد | 1 | دامسكينو مول, شارع حسن سمرة, حي كفر سوسة البلد, محافظة دمشق, سوريا | 0944780123 | 33.5010389 | 36.2751211 |
|
| 1147 | عبداللطيف عرقسوسي | 24 | مدينة الفيحاء الرياضية, شارع عمر إبن الخطاب, حي المزرعة, بلدية الصالحية, محافظة دمشق, سوريا | 0944552116 | 33.5294862797571 | 36.2974467873573 |
|
| 1148 | badr | 1 | دمشق ساحة الحجاز | 0958585522 | 0 | 0 |
|
| 1149 | samer | 1 | شارع غزوة أحد, حي مساكن برزة, برزة, محافظة دمشق, سوريا | 0966333334 | 33.5460488 | 36.3194472 |
|
| 1150 | حسام | 155 | مقابل البلدية | 0940000455 | 0 | 0 |
|
| 1151 | مراد خلوصي | 1 | ضاحية قدسيا | 0932424226 | 0 | 0 |
|
| 1152 | ahmad | 1 | ساحة الشهبندر, حي الشهداء, بلدية الصالحية, محافظة دمشق, سوريا | 0997370375 | 33.5235738151765 | 36.2934707477689 |
|
| 1153 | محمد الحموي | 1 | حي الحقلة, الميدان, بلدية الميدان, محافظة دمشق, سوريا | 0958210172 | 33.4888629 | 36.2993525 |
|
| 1154 | ملهم | 171 | أبو جرش, حي النزهة, برزة, محافظة دمشق, سوريا | 0962412406 | 33.5373232916699 | 36.3109570741653 |
|
| 1155 | لجين | 164 | جرمانا, ناحية جرمانا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0994735307 | 33.4935917 | 36.3398709 |
|
| 1156 | باسل زينو | 1 | كفر بطنا, ناحية كفر بطنا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0932776699 | 33.5151668 | 36.364995 |
|
| 1157 | أحمد مسلم | 29 | مزة شرقية/مزة ٨٦ | 0994801017 | 0 | 0 |
|
| 1158 | ahmad | 29 | مزة | 0944485194 | 0 | 0 |
|
| 1159 | عبدالله زين | 14 | صالحية عرنوس عند مرأب عرنوس | 0992565188 | 0 | 0 |
|
| 1160 | احمد | 30 | Publitools TV, شارع الدوحة, حي فيلات شرقية, المزة, محافظة دمشق, سوريا | 0934594772 | 33.493565 | 36.2439886 |
|
| 1161 | hala | 1 | الوليد إبن عبد الملك, حي الجلاء, المزة, محافظة دمشق, سوريا | 0938915598 | 33.4949696 | 36.2431997 |
|
| 1162 | جلال حمصي | 64 | شارع الصغير, حي مأذنة الشحم | 0933373716 | 33.5052475 | 36.3097581 |
|
| 1163 | جميل | 1 | مدينة الشباب الرياضية, شارع السلام, حي فيلات شرقية, المزة, محافظة دمشق, سوريا | 0954103282 | 33.4919669 | 36.2456261 |
|
| 1164 | Jihad ahmad | 1 | مدينة الشباب الرياضية, شارع السلام, حي فيلات شرقية, المزة, محافظة دمشق, سوريا | 0947222053 | 33.4917906 | 36.2454553 |
|
| 1165 | حنين | 164 | جرمانا | 0993143121 | 0 | 0 |
|
| 1166 | حنين | 29 | مزة | 0993403121 | 0 | 0 |
|
| 1167 | عبد الوهاب السيوفي | 1 | مزة فيلات غربية نزلة مشفى الأسدي - جانب صالون صبا | 0947121212 | 0 | 0 |
|
| 1168 | حسين شوقي | 29 | مدينة الشباب الرياضية, شارع السلام, حي فيلات شرقية, محافظة دمشق, سوريا | 0993997965 | 33.4907878 | 36.2437498 |
|
| 1169 | هلا | 1 | أتستراد بيروت, حي فيلات شرقية, بلدية المزة, محافظة دمشق, سوريا | 0959908231 | 33.4888846 | 36.2404495 |
|
| 1170 | طلال الحلاق | 1 | مزه | 0988332104 | 0 | 0 |
|
| 1172 | صالح | 31 | حي فيلات شرقية, المزة, بلدية المزة, محافظة دمشق, سوريا | 0957575122 | 33.4909951 | 36.2389365 |
|
| 1173 | Wessam | 1 | مدينة الشباب الرياضية, شارع السلام, حي فيلات شرقية, محافظة دمشق, سوريا | 0947222927 | 33.4917553 | 36.2454808 |
|
| 1174 | Wessam | 1 | مدينة الشباب الرياضية, شارع السلام, حي فيلات شرقية, محافظة دمشق, سوريا | 0951470458 | 33.4917643 | 36.2454595 |
|
| 1175 | بشار الحنفي | 34 | شارع الفارابي, حي فيلات شرقية, المزة,.MTN القبو القديم | 0966222579 | 33.4931834 | 36.2456261 |
|
| 1176 | خلدون | 1 | الهامة | 0999488781 | 0 | 0 |
|
| 1177 | فيصل شموط | 6 | الجبة | 0944570032 | 0 | 0 |
|
| 1178 | موتو برغر | 44 | تاون سنتر, اتوستراد دمشق درعا, حي الفردوس, داريا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0942397720 | 33.4580564 | 36.271956 |
|
| 1179 | أيهم السقا | 5 | مدينة الشباب الرياضية, شارع السلام, حي فيلات شرقية, المزة, محافظة دمشق, سوريا | 0947222074 | 33.4917797742216 | 36.2450867146254 |
|
| 1180 | علا قزيها | 1 | كفر بطنا | 0992230360 | 0 | 0 |
|
| 1181 | اية خلوصي | 1 | شارع زيد بن ثابت الانصاري, حي الأنصاري, قنوات, محافظة دمشق, سوريا | 0987042607 | 33.5043505 | 36.2938189 |
|
| 1182 | مأكولات فتوح | 29 | مزة
الشيخ سعد خلف بوظة امية | 0956637111 | 0 | 0 |
|
| 1183 | ابو عامر المساح | 1 |
دمر الغربية.جامع المنصورةشق, سوريا | 0992002871 | 33.5455486 | 36.2285955 |
|
| 1184 | عمر ابو جيب | 29 | مزة فيلات شرقية | 0944338033 | 0 | 0 |
|
| 1185 | عبدالرحمن نفيسة | 1 | عبد الله بن حذافة, حي كفر سوسة البلد, بلدية كفر سوسة, ناحية دمشق, منطقة دمشق, سوريا | 0944444753 | 33.5002117984263 | 36.2791956961155 |
|
| 1186 | ياسر | 37 | حي كفر سوسة البلد, بلدية كفر سوسة, ناحية دمشق, منطقة دمشق, محافظة دمشق, سوريا | 0944911912 | 33.5030862 | 36.2731957 |
|
| 1187 | Abd | 155 | قدسيا, ناحية مركز قدسيا, منطقة قدسيا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0996509681 | 33.5409852 | 36.2126255 |
|
| 1188 | محمد | 1 | شارع الدكتور مرشد خاطر, حي العدوي, ساروجا, بلدية ساروجة, محافظة دمشق, سوريا | 0933550374 | 33.5213932 | 36.3021506 |
|
| 1189 | رامي جرجس | 164 | الكورنيش الشمالي, حوش القدم, جرمانا, ناحية جرمانا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0993879094 | 33.4882691 | 36.3459671 |
|
| 1190 | محمد خيري | 1 | مزه اتستراد | 0960003071 | 0 | 0 |
|
| 1191 | رامي جرجس | 0 | الكورنيش الشمالي, حوش القدم, جرمانا, ناحية جرمانا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0938709094 | 33.4882449 | 36.3459537 |
|
| 1192 | عبدالله | 1 | Clock Square, Hims, Syria | 0992902180 | 0 | 0 |
|
| 1193 | الليوان
| 1 | شارع زياد بن أبي سفيان, حي الروضة, بلدية المهاجرين, محافظة دمشق, سوريا | 0953333501 | 33.5223185 | 36.2892651 |
|
| 1194 | أبو عمر | 1 | صناعة كراج الست | 0933572086 | 0 | 0 |
|
| 1195 | sam | 79 | 223 | 0933234465 | 0 | 0 |
|
| 1196 | أنس | 92 | سوبر ستار, شارع عبد الله بن عمر, حي فارس الخوري, ساروجة, محافظة دمشق, سوريا | 0944594947 | 33.5270713 | 36.3195074 |
|
| 1197 | علي الابرص | 1 | تجارة
| 0997738914 | 0 | 0 |
|
| 1198 | عبدالحكيم | 1 | مدينة الشباب الرياضية, شارع السلام, حي فيلات شرقية, دمشق, سوريا | 0947222739 | 33.4917716655732 | 36.2450729683042 |
|
| 1199 | هاشم | 55 | استراد درعا جانب التاون سنتر | 0933332127 | 0 | 0 |
|
| 1200 | يزن حتاحت | 165 | قريب من بورجيه | 0952649300 | 0 | 0 |
|
| 1201 | يوسف | 1 | الكسوة | 0937959993 | 0 | 0 |
|
| 1202 | محمد | 14 | نظم99 - برامج الفرقان | 0934990066 | 33.5204001 | 36.2913132 |
|
| 1203 | عبد | 1 | مدينة الشباب الرياضية, شارع السلام, حي فيلات شرقية, دمشق, سوريا | 0947222044 | 33.4916782 | 36.2454596 |
|
| 1204 | محمد جريدلي | 34 | مزة فيلات شرقية مقابل صيدلية الشافعي | 0981205675 | 0 | 0 |
|
| 1205 | Anas | 1 | مزة استراد - مدينة الشباب- mtnالقيو القديم | 0955961440 | 0 | 0 |
|
| 1206 | ghalia alzeibak
| 1 | ميدان
| 0969745129 | 0 | 0 |
|
| 1207 | محمد شحرور | 1 | مزة شرقيه بناء اسكان ٣٧
| 0966777778 | 0 | 0 |
|
| 1208 | سدؤه | 1 | جديدة عرطوز لفضل | 0952179889 | 0 | 0 |
|
| 1209 | مؤيد شموط | 14 | داخل مراب عرنوس
| 0933223793 | 0 | 0 |
|
| 1210 | rouba | 30 | اتو ستراد المزة مقابل دار البعث بناء النرجس نفس بناء مصور حمادة جانب مطبخ ابو الجدي | 0933635289 | 0 | 0 |
|
| 1211 | صفوان | 1 | قرى الشام | 0960664448 | 0 | 0 |
|
| 1212 | ايمن | 1 | الصالحية | 0931898962 | 0 | 0 |
|
| 1213 | مهند الخلف | 1 | الميدات تحت الجسر مقابل مطعم إمب ريو | 0936786093 | 0 | 0 |
|
| 1214 | jad | 92 | شرقي التجارة جانب مشفى المدينة | 0992808269 | 0 | 0 |
|
| 1215 | jad | 92 | شرقي التجارة جانب مشفى المدينة بناء ٣٠ طابق ١ منزل سامر حداد | 0985113700 | 0 | 0 |
|
| 1216 | علي بو سماعيل | 166 | أشرفية, ناحية صحنايا, منطقة داريا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0988331971 | 33.4332926 | 36.2418289 |
|
| 1222 | نظم99-54 | 13 | ضاحية المزة | 0945477740 | 0 | 0 |
|
| 1223 | جعفر | 1 | مدينة الشباب، مبنى MTN القبو القديم | 0947222744 | 0 | 0 |
|
| 1224 | عمر سبيناتي | 155 | قدسيا جمعيات
| 0941500509 | 0 | 0 |
|
| 1225 | محمد الملوحي | 149 | جزيرة 11، برج 19 مقابل الكنيسة على الشارعز العام ، طابق أول | 0930785900 | 0 | 0 |
|
| 1226 | Laith hallawa | 147 | الجزيرة 7 بناء 11 | 0932113626 | 0 | 0 |
|
| 1227 | حمزة | 4 | ساحة الروضة | 0948845426 | 0 | 0 |
|
| 1228 | Mossab jumaa | 1 | ركن الدين ساحة شمدين شيخ خالد حارة الحواشنة ساحة ابو مروان | 0934319399 | 0 | 0 |
|
| 1229 | سامر | 7 | ركن الدين | 0933682562 | 0 | 0 |
|
| 1230 | همام الاخرس | 1 | مزه الشيخ سعد | 0937796204 | 0 | 0 |
|
| 1231 | عمر موفق كناوي | 1 | يلدا جانب جامع امهات المؤمنين | 0935283124 | 0 | 0 |
|
| 1232 | اسامة علي | 156 | جسر الهامة | 0932294284 | 0 | 0 |
|
| 1235 | بشير دمشقي | 159 | ضاحية قدسيا -السكن الشبابي-جزيرة 11
| 0966844422 | 0 | 0 |
|
| 1236 | محمد | 113 | دمر البلد | 0938370029 | 0 | 0 |
|
| 1237 | محمد رقوقي | 113 | دمر مقابل المستوصف | 0996017295 | 0 | 0 |
|
| 1238 | ابوهمام
عوده | 144 | مشروع دمر | 0944262884 | 0 | 0 |
|
| 1239 | عبود | 113 | دمر البلد | 0968830608 | 0 | 0 |
|
| 1240 | ابو وسيم | 1 | المتحلق الشمالي, البجاع, ناحية مركز قدسيا, منطقة قدسيا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0944025494 | 33.5441784875259 | 36.1858233064413 |
|
| 1241 | ابو يزن | 37 | دوار الكهرباء | 0952318223 | 0 | 0 |
|
| 1242 | taim Spenate | 1 |
| 0909685005 | 0 | 0 |
|
| 1243 | ابو فهد سخيطة | 1 | دمر البلد حارة المختار | 0944763291 | 0 | 0 |
|
| 1244 | تيم سبيناتي | 1 |
قدسيا, ناحية مركز قدسيا, منطقة قدسيا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0968500507 | 33.539576839058 | 36.2169459834695 |
|
| 1245 | هشام فادي اسبيناتي | 1 | ريف دمشق الهامة
| 0968944047 | 0 | 0 |
|
| 1246 | غسان الفقسة | 155 | جادات قدسيا | 0947429689 | 0 | 0 |
|
| 1247 | امير | 154 | الهامه | 0988000298 | 0 | 0 |
|
| 1248 | شادي خلوف | 1 | تجارة مقابل مدرسة بسام حمشو
| 0944348586 | 0 | 0 |
|
| 1249 | شادي خلوف | 1 | تجارة مقابل مدرسة بسام حمشو | 0937722281 | 0 | 0 |
|
| 1250 | خالد محمود عبدالله | 1 | قدسيا خلف مطعم سبينتي بنص الطلعة | 0956997058 | 0 | 0 |
|
| 1251 | توفيق رعد | 25 | عين الكرش ماكولات الشام | 0958364809 | 0 | 0 |
|
| 1252 | بلال | 80 | حلويات الصديق
| 0938100500 | 0 | 0 |
|
| 1253 | محمد عثمان | 1 | الثالحيه | 0933429288 | 0 | 0 |
|
| 1254 | أبو حمزة الأشقر الحموي | 1 | قدسيا بعد مفرق الاحداث قبل مفرق المنصورة مقابل ملعب لوسيل | 0932743160 | 0 | 0 |
|
| 1255 | تافلا | 37 | شام سيتي سنتر مول, شارع حسن سمرة, حي كفر سوسة البلد, دمشق, سوريا | 0988970389 | 33.5002447890163 | 36.2742785364389 |
|
| 1256 | Abdulkareem Alsihli | 11 | شهبندر | 0991894049 | 0 | 0 |
|
| 1257 | محمد الحجار | 159 | جزيرة ١ بناء ٩ | 0933507880 | 0 | 0 |
|
| 1258 | ... | 1 | أبو رمانة | 0956433506 | 0 | 0 |
|
| 1259 | عمر سلوم | 1 | دمشق شارع الامين | 0930786526 | 0 | 0 |
|
| 1260 | ابو صالح | 1 | جوبر | 0995572558 | 0 | 0 |
|
| 1261 | عبد الله | 1 | نهر عيشة | 0935042897 | 0 | 0 |
|
| 1262 | محمد | 161 | الصبورة, ناحية مركز قطنا, منطقة قطنا, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0956999310 | 33.5182457106074 | 36.1230267584324 |
|
| 1263 | محمد فادي شرف | 1 | برامكة | 0933455496 | 0 | 0 |
|
| 1264 | سامر سوار | 1 | فخامة ـ سوق المواسم | 0996371811 | 0 | 0 |
|
| 1265 | shaimaa | 1 | شرقي التجارة بناء محضر ٣٧ | 0959108199 | 0 | 0 |
|
| 1266 | رامي | 1 | ضاحية قدسيا السكنية الجديدة, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0988202589 | 33.5376483 | 36.1914383 |
|
| 1267 | ALAA | 23 | شارع العابد مطعم الريان
| 0955002323 | 0 | 0 |
|
| 1268 | مطعم الريان | 23 | شارع العابد مطعم الريان
| 0969000321 | 0 | 0 |
|
| 1269 | هادي عبيد | 26 | بجانب صيدلية العابد | 0935366990 | 0 | 0 |
|
| 1270 | fadwa
| 1 | مطعم الكوخ, سعد بن معاذ, ضاحية الشام الجديدة, دمر, بلدية دمر, محافظة دمشق, سوريا | 0944983751 | 33.5258563 | 36.2200435 |
|
| 1271 | zaher | 1 | حوش القدم, جرمانا, ناحية جرمانا, منطقة مركز ريف دمشق, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0994115169 | 33.4811013 | 36.3581635 |
|
| 1272 | marwa | 164 | جرمانا كورنيش الجناين دخلة شام كافيه | 0945430568 | 0 | 0 |
|
| 1273 | باسل نجم | 164 | ساحة السيوف
| 0939385054 | 0 | 0 |
|
| 1274 | أنس حمدون | 1 | ركن الدين شمدين | 0935680981 | 0 | 0 |
|
| 1275 | أنس حمدون | 12 | حارة جابر | 0995530574 | 0 | 0 |
|
| 1277 | نظم٩٩ | 14 | صالحية-عرنوس | 0947477740 | 33.5204266 | 36.2913046 |
|
| 1278 | diala | 164 | جرمانا حي الحمام جانب مكتب الاتحاد طابق ثالث
| 0938264530 | 0 | 0 |
|
| 1279 | نايا | 164 | حوش القدم, جرمانا, ناحية جرمانا, منطقة مركز ريف دمشق, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0938823435 | 33.483298 | 36.3578298 |
|
| 1280 | غزل | 164 | حي التربة | 0934811380 | 0 | 0 |
|
| 1281 | حسان الاشهب | 164 | حوش القدم, جرمانا, ناحية جرمانا, منطقة مركز ريف دمشق, محافظة ريف دمشق, سوريا | 0931606900 | 33.482732566859 | 36.3461161404848 |
|
| 1282 | ابو ايوب | 164 | الملعب البلدي | 0937793306 | 0 | 0 |
|
| 1283 | امير الملا | 164 | حي الوحدة ساحة المدارس بناية الصحناوي | 0933599662 | 0 | 0 |
|
| 1284 | جنى | 164 | مشفى الرعاية كرم صمادي
الدخلة التانية | 0993880562 | 0 | 0 |
|
| 1285 | anas azzam | 164 | ريف دمشق - جرمانا - حي الحمصي - جانب مركز ايوب | 0909624000 | 33.481451 | 36.3517778 |
|
| 1286 | يزن الحاجي احميد | 88 | استراد العدوي مقابل حديقة الحيوانات | 0960948909 | 0 | 0 |
|
